We Buy & Sell Second Hand Watches

Rolex Serial Numebrs

YEAR SERIAL NO YEAR SERIAL NO
1925 25000 1970 2952000
1926 28000 1971 3215000
1927 30000 1972 3478000
1928 33000 1973 3741000
1929 35000 1974 4000000
1930 38000 1975 4265000
1931 40000 1976 4535000
1932 43000 1977 5005000
1933 49000 1978 5481000
1934 55000 1979 5959000
1935 62000 1980 6430000
1936 82000 1981 6910000
1937 98000 1982 7366000
1938 118000 1983 7860000
1939 136000 1984 8388000
1940 165000 1985 8814000
1941 194000 1986 9300000
1942 224000 1987 9760000
1943 253000 1987 1/2 9999999
1944 284000 1987 1/2 R000000
1945 348000 1988 R999999
1946 413000 1989 L000001
1947 478000 1990 L999999
1948 543000 1990 1/2 E000001
1949 608000 1991 1/4 E999999
1950 372000 1991 1/2 X000001
1951 735000 1991 3/4 N000001
1952 804000 1992 1/4 C000001
1953 869000 1993 3/4 S000001
1954 935000 1995-1998 W000001
1955 1010000 1996-1998 T000001
1956 1095000 1997-1998 U000001
1957 1167000 1998-1999 A000002
1958 1245000 2000 P000004
1959 1323000 2001 K
1960 1401000 2002 Y
1961 1485000 2003 Y
1962 1557000 2004 F
1963 1635000 2005 D
1964 1713000 2006 D
1965 1791000 2007 Z
1966 1870000 2008
1967 2164000 2009
1968 2426000 2010
1969 2689000 2011
Rolex | Omega | Cartier | Audemars Piguet | Franck Muller | IWC | Panerai | Hublot | Breitling | Bell&Ross | Bvlgari | Chanel | Roger Dubuis | Tag Heuer | Graham |